| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 10 | D 18 | D 20 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
| Fischer, Axel | Diebold, Patrick | Haggenmüller, Pascal | Dr. Jung, Christian | Arpaschi, Alexander | Huska, Klaus | Schammert, Heinz | Worch, Christian | Hannemann, Lars | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | DIE RECHTE | Die PARTEI | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
| Eggenstein-Leopoldshafen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Rathaus Eggenstein | 1.283 | 908 | 687 | 6 | 7 | 680 | 259 | 140 | 71 | 77 | 78 | 35 | 11 | - | 9 | 5 | 682 | 219 | 121 | 72 | 106 | 80 | 47 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| Friedrichstr. 32 | - | - | - | - | - | - | 38,09 % | 20,59 % | 10,44 % | 11,32 % | 11,47 % | 5,15 % | 1,62 % | - | 1,32 % | - | - | 32,11 % | 17,74 % | 10,56 % | 15,54 % | 11,73 % | 6,89 % | 0,44 % | 0,15 % | 1,32 % | 1,17 % | 0,44 % | - | 0,59 % | 0,29 % | 0,15 % | - | 0,29 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,29 % | - |
| 001-02 Kronesaal | 1.301 | 1.027 | 758 | - | 9 | 749 | 282 | 147 | 76 | 75 | 111 | 43 | 2 | 2 | 11 | 6 | 752 | 232 | 126 | 85 | 98 | 117 | 60 | 7 | 1 | 6 | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 |
| Hauptstr. 39 | - | - | - | - | - | - | 37,65 % | 19,63 % | 10,15 % | 10,01 % | 14,82 % | 5,74 % | 0,27 % | 0,27 % | 1,47 % | - | - | 30,85 % | 16,76 % | 11,30 % | 13,03 % | 15,56 % | 7,98 % | 0,93 % | 0,13 % | 0,80 % | 1,06 % | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | 0,13 % | 0,80 % | 0,27 % |
| 001-03 Rathaus Eggenstein Nebengebäude | 1.294 | 972 | 742 | 1 | 7 | 735 | 287 | 148 | 65 | 66 | 102 | 40 | 11 | 1 | 15 | 8 | 734 | 247 | 113 | 94 | 93 | 105 | 52 | - | 1 | 5 | 7 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 1 |
| Friedrichstr. 32 | - | - | - | - | - | - | 39,05 % | 20,14 % | 8,84 % | 8,98 % | 13,88 % | 5,44 % | 1,50 % | 0,14 % | 2,04 % | - | - | 33,65 % | 15,40 % | 12,81 % | 12,67 % | 14,31 % | 7,09 % | - | 0,14 % | 0,68 % | 0,95 % | - | - | 0,14 % | 0,27 % | - | - | - | 0,14 % | 0,14 % | 1,50 % | 0,14 % |
| 001-04 Kindergarten | 1.149 | 878 | 639 | 1 | 7 | 632 | 258 | 154 | 67 | 48 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 6 | 633 | 245 | 144 | 50 | 72 | 59 | 38 | 3 | 2 | 8 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
| Eisenbahnstr. 53 | - | - | - | - | - | - | 40,82 % | 24,37 % | 10,60 % | 7,60 % | 9,34 % | 4,43 % | 1,90 % | 0,32 % | 0,63 % | - | - | 38,71 % | 22,75 % | 7,90 % | 11,37 % | 9,32 % | 6,00 % | 0,47 % | 0,32 % | 1,26 % | 0,79 % | - | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | 0,32 % | 0,47 % | - |
| 001-05 Kindergarten | 907 | 642 | 557 | 1 | 6 | 551 | 235 | 95 | 59 | 61 | 63 | 26 | 6 | - | 6 | 3 | 554 | 197 | 87 | 68 | 81 | 78 | 24 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Eisenbahnstr. 53 | - | - | - | - | - | - | 42,65 % | 17,24 % | 10,71 % | 11,07 % | 11,43 % | 4,72 % | 1,09 % | - | 1,09 % | - | - | 35,56 % | 15,70 % | 12,27 % | 14,62 % | 14,08 % | 4,33 % | 0,36 % | - | 0,90 % | 0,36 % | 0,36 % | - | 0,36 % | 0,18 % | 0,36 % | - | 0,18 % | - | - | 0,36 % | - |
| 001-06 Kindergarten | 1.382 | 1.076 | 743 | - | 7 | 736 | 261 | 143 | 77 | 58 | 113 | 58 | 13 | 1 | 12 | 6 | 737 | 213 | 128 | 88 | 89 | 110 | 65 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 11 | - |
| Berliner Ring 12 | - | - | - | - | - | - | 35,46 % | 19,43 % | 10,46 % | 7,88 % | 15,35 % | 7,88 % | 1,77 % | 0,14 % | 1,63 % | - | - | 28,90 % | 17,37 % | 11,94 % | 12,08 % | 14,93 % | 8,82 % | 0,81 % | 0,27 % | 0,95 % | 0,68 % | 0,41 % | 0,14 % | 0,54 % | - | 0,14 % | - | 0,14 % | - | 0,41 % | 1,49 % | - |
| 001 Zwischensumme | 7.316 | 5.503 | 4.126 | 9 | 43 | 4.083 | 1.582 | 827 | 415 | 385 | 526 | 230 | 55 | 6 | 57 | 34 | 4.092 | 1.353 | 719 | 457 | 539 | 549 | 286 | 21 | 7 | 40 | 35 | 8 | 1 | 14 | 7 | 4 | - | 4 | 2 | 8 | 35 | 3 |
| Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 38,75 % | 20,26 % | 10,16 % | 9,43 % | 12,88 % | 5,63 % | 1,35 % | 0,15 % | 1,40 % | - | - | 33,07 % | 17,57 % | 11,17 % | 13,17 % | 13,42 % | 6,99 % | 0,51 % | 0,17 % | 0,98 % | 0,86 % | 0,20 % | 0,02 % | 0,34 % | 0,17 % | 0,10 % | - | 0,10 % | 0,05 % | 0,20 % | 0,86 % | 0,07 % |
| 002-01 Rathaus Leopoldshafen | 1.274 | 1.011 | 759 | 1 | 7 | 752 | 289 | 154 | 80 | 79 | 94 | 34 | 16 | - | 6 | 4 | 755 | 213 | 149 | 93 | 124 | 99 | 48 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | 5 | - |
| Leopoldstr. 40 | - | - | - | - | - | - | 38,43 % | 20,48 % | 10,64 % | 10,51 % | 12,50 % | 4,52 % | 2,13 % | - | 0,80 % | - | - | 28,21 % | 19,74 % | 12,32 % | 16,42 % | 13,11 % | 6,36 % | 0,66 % | 0,40 % | 0,80 % | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,13 % | - | 0,53 % | - | 0,40 % | - | - | 0,66 % | - |
| 002-02 Grundschule Leopoldshafen | 1.323 | 976 | 756 | - | 5 | 751 | 291 | 159 | 74 | 58 | 112 | 38 | 12 | 1 | 6 | 3 | 753 | 208 | 151 | 87 | 106 | 123 | 49 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Nordring 9 | - | - | - | - | - | - | 38,75 % | 21,17 % | 9,85 % | 7,72 % | 14,91 % | 5,06 % | 1,60 % | 0,13 % | 0,80 % | - | - | 27,62 % | 20,05 % | 11,55 % | 14,08 % | 16,34 % | 6,51 % | 0,53 % | 0,27 % | 0,53 % | 0,66 % | 0,27 % | - | 0,53 % | - | 0,53 % | - | - | 0,13 % | - | 0,40 % | - |
| 002-03 Grundschule Leopoldshafen | 1.297 | 1.018 | 688 | 1 | 10 | 678 | 258 | 137 | 50 | 60 | 111 | 52 | 6 | - | 4 | 3 | 685 | 226 | 114 | 56 | 73 | 127 | 73 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Nordring 9 | - | - | - | - | - | - | 38,05 % | 20,21 % | 7,38 % | 8,85 % | 16,37 % | 7,67 % | 0,89 % | - | 0,59 % | - | - | 32,99 % | 16,64 % | 8,18 % | 10,66 % | 18,54 % | 10,66 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,73 % | - | - | 0,44 % | 0,15 % | - | - | 0,15 % | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % |
| 002-04 Grundschule Leopoldshafen | 1.230 | 898 | 713 | - | 9 | 704 | 297 | 139 | 64 | 68 | 92 | 26 | 12 | 1 | 5 | 5 | 708 | 233 | 132 | 72 | 116 | 98 | 33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Nordring 9 | - | - | - | - | - | - | 42,19 % | 19,74 % | 9,09 % | 9,66 % | 13,07 % | 3,69 % | 1,71 % | 0,14 % | 0,71 % | - | - | 32,91 % | 18,64 % | 10,17 % | 16,38 % | 13,84 % | 4,66 % | 0,85 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,57 % | 0,14 % | - | 0,57 % | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,14 % | - | - | 0,42 % | 0,14 % |
| 002 Zwischensumme | 5.124 | 3.903 | 2.916 | 2 | 31 | 2.885 | 1.135 | 589 | 268 | 265 | 409 | 150 | 46 | 2 | 21 | 15 | 2.901 | 880 | 546 | 308 | 419 | 447 | 203 | 16 | 7 | 12 | 15 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 39,34 % | 20,42 % | 9,29 % | 9,19 % | 14,18 % | 5,20 % | 1,60 % | 0,07 % | 0,73 % | - | - | 30,33 % | 18,82 % | 10,62 % | 14,44 % | 15,41 % | 7,00 % | 0,55 % | 0,24 % | 0,41 % | 0,52 % | 0,10 % | 0,04 % | 0,41 % | 0,07 % | 0,28 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,41 % | 0,07 % |
| 900-01 Briefwahl | - | - | 2.902 | 2.902 | 23 | 2.879 | 1.154 | 516 | 318 | 338 | 334 | 104 | 66 | 2 | 47 | 13 | 2.889 | 1.040 | 458 | 307 | 436 | 373 | 120 | 16 | 6 | 38 | 32 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 24 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | 40,08 % | 17,92 % | 11,05 % | 11,74 % | 11,60 % | 3,61 % | 2,29 % | 0,07 % | 1,63 % | - | - | 36,00 % | 15,85 % | 10,63 % | 15,09 % | 12,91 % | 4,15 % | 0,55 % | 0,21 % | 1,32 % | 1,11 % | 0,14 % | 0,04 % | 0,31 % | 0,28 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,10 % | 0,83 % | 0,07 % | |
| 900 Zwischensumme | - | - | 2.902 | 2.902 | 23 | 2.879 | 1.154 | 516 | 318 | 338 | 334 | 104 | 66 | 2 | 47 | 13 | 2.889 | 1.040 | 458 | 307 | 436 | 373 | 120 | 16 | 6 | 38 | 32 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 24 | 2 |
| Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 40,08 % | 17,92 % | 11,05 % | 11,74 % | 11,60 % | 3,61 % | 2,29 % | 0,07 % | 1,63 % | - | - | 36,00 % | 15,85 % | 10,63 % | 15,09 % | 12,91 % | 4,15 % | 0,55 % | 0,21 % | 1,32 % | 1,11 % | 0,14 % | 0,04 % | 0,31 % | 0,28 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,10 % | 0,83 % | 0,07 % |
| Fischer, Axel | Diebold, Patrick | Haggenmüller, Pascal | Dr. Jung, Christian | Arpaschi, Alexander | Huska, Klaus | Schammert, Heinz | Worch, Christian | Hannemann, Lars | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | DIE RECHTE | Die PARTEI | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 12.440 | 9.406 | 7.042 | 11 | 74 | 6.968 | 2.717 | 1.416 | 683 | 650 | 935 | 380 | 101 | 8 | 78 | 49 | 6.993 | 2.233 | 1.265 | 765 | 958 | 996 | 489 | 37 | 14 | 52 | 50 | 11 | 2 | 26 | 9 | 12 | 1 | 9 | 3 | 9 | 47 | 5 |
| - | - | 56,61 % | - | - | - | 38,99 % | 20,32 % | 9,80 % | 9,33 % | 13,42 % | 5,45 % | 1,45 % | 0,12 % | 1,12 % | - | - | 31,93 % | 18,09 % | 10,94 % | 13,70 % | 14,24 % | 6,99 % | 0,53 % | 0,20 % | 0,74 % | 0,72 % | 0,16 % | 0,03 % | 0,37 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,01 % | 0,13 % | 0,04 % | 0,13 % | 0,67 % | 0,07 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.902 | 2.902 | 23 | 2.879 | 1.154 | 516 | 318 | 338 | 334 | 104 | 66 | 2 | 47 | 13 | 2.889 | 1.040 | 458 | 307 | 436 | 373 | 120 | 16 | 6 | 38 | 32 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 24 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | 40,08 % | 17,92 % | 11,05 % | 11,74 % | 11,60 % | 3,61 % | 2,29 % | 0,07 % | 1,63 % | - | - | 36,00 % | 15,85 % | 10,63 % | 15,09 % | 12,91 % | 4,15 % | 0,55 % | 0,21 % | 1,32 % | 1,11 % | 0,14 % | 0,04 % | 0,31 % | 0,28 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,10 % | 0,83 % | 0,07 % | |
| Insgesamt | 12.440 | 9.406 | 9.944 | 2.913 | 97 | 9.847 | 3.871 | 1.932 | 1.001 | 988 | 1.269 | 484 | 167 | 10 | 125 | 62 | 9.882 | 3.273 | 1.723 | 1.072 | 1.394 | 1.369 | 609 | 53 | 20 | 90 | 82 | 15 | 3 | 35 | 17 | 17 | 2 | 14 | 4 | 12 | 71 | 7 |
| - | - | 79,94 % | - | - | - | 39,31 % | 19,62 % | 10,17 % | 10,03 % | 12,89 % | 4,92 % | 1,70 % | 0,10 % | 1,27 % | - | - | 33,12 % | 17,44 % | 10,85 % | 14,11 % | 13,85 % | 6,16 % | 0,54 % | 0,20 % | 0,91 % | 0,83 % | 0,15 % | 0,03 % | 0,35 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,02 % | 0,14 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,72 % | 0,07 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem