| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU |
SPD |
FW |
GRÜNE |
FDP |
REP |
|||||||
| Eggenstein-Leopoldshafen | ||||||||||||
| 001-01 Rathaus Eggenstein | 1.334 | 463 | - | 7 | 456 | 2.636 | 530 | 510 | 927 | 329 | 308 | 32 |
| Friedrichstr. 32 | - | 34,71 % | - | 1,51 % | 98,49 % | 96,35 % | 20,11 % | 19,35 % | 35,17 % | 12,48 % | 11,68 % | 1,21 % |
| 001-02 Kronesaal | 1.444 | 508 | - | 15 | 493 | 2.848 | 664 | 568 | 974 | 408 | 196 | 38 |
| Hauptstr. 39 | - | 35,18 % | - | 2,95 % | 97,05 % | 96,28 % | 23,31 % | 19,94 % | 34,20 % | 14,33 % | 6,88 % | 1,33 % |
| 001-03 Rathaus Nebengebäude | 1.361 | 500 | - | 13 | 487 | 2.799 | 559 | 659 | 954 | 367 | 249 | 11 |
| Friedrichstr. 32 | - | 36,74 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 95,79 % | 19,97 % | 23,54 % | 34,08 % | 13,11 % | 8,90 % | 0,39 % |
| 001-04 Kindergarten | 1.310 | 465 | - | 12 | 453 | 2.643 | 543 | 634 | 887 | 350 | 206 | 23 |
| Eisenbahnstr. 53 | - | 35,50 % | - | 2,58 % | 97,42 % | 97,24 % | 20,54 % | 23,99 % | 33,56 % | 13,24 % | 7,79 % | 0,87 % |
| 001-05 Kindergarten | 942 | 388 | - | 4 | 384 | 2.265 | 673 | 362 | 787 | 222 | 214 | 7 |
| Eisenbahnstr. 53 | - | 41,19 % | - | 1,03 % | 98,97 % | 98,31 % | 29,71 % | 15,98 % | 34,75 % | 9,80 % | 9,45 % | 0,31 % |
| 001-06 Kindergarten | 1.454 | 445 | 1 | 14 | 431 | 2.455 | 589 | 445 | 761 | 387 | 236 | 37 |
| Berliner Ring 12 | - | 30,61 % | 0,22 % | 3,15 % | 96,85 % | 94,93 % | 23,99 % | 18,13 % | 31,00 % | 15,76 % | 9,61 % | 1,51 % |
| 001 Zwischensumme | 7.845 | 2.769 | 1 | 65 | 2.704 | 15.646 | 3.558 | 3.178 | 5.290 | 2.063 | 1.409 | 148 |
| Stadtteil | - | 35,30 % | 0,04 % | 2,35 % | 97,65 % | 96,44 % | 22,74 % | 20,31 % | 33,81 % | 13,19 % | 9,01 % | 0,95 % |
| 002-01 Rathaus Leopoldshafen | 1.323 | 584 | - | 7 | 577 | 3.346 | 712 | 438 | 943 | 437 | 799 | 17 |
| Leopoldstr. 40 | - | 44,14 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 96,65 % | 21,28 % | 13,09 % | 28,18 % | 13,06 % | 23,88 % | 0,51 % |
| 002-02 Grundschule Leopoldshafen | 1.411 | 519 | 2 | 14 | 505 | 2.950 | 707 | 489 | 898 | 478 | 347 | 31 |
| Nordring 9 | - | 36,78 % | 0,39 % | 2,70 % | 97,30 % | 97,36 % | 23,97 % | 16,58 % | 30,44 % | 16,20 % | 11,76 % | 1,05 % |
| 002-03 Grundschule Leopoldshafen | 1.477 | 474 | 1 | 16 | 458 | 2.656 | 747 | 407 | 719 | 365 | 383 | 35 |
| Nordring 9 | - | 32,09 % | 0,21 % | 3,38 % | 96,62 % | 96,65 % | 28,13 % | 15,32 % | 27,07 % | 13,74 % | 14,42 % | 1,32 % |
| 002-04 Grundschule Leopoldshafen | 1.263 | 460 | 2 | 9 | 451 | 2.619 | 796 | 414 | 712 | 348 | 327 | 22 |
| Nordring 9 | - | 36,42 % | 0,43 % | 1,96 % | 98,04 % | 96,78 % | 30,39 % | 15,81 % | 27,19 % | 13,29 % | 12,49 % | 0,84 % |
| 002 Zwischensumme | 5.474 | 2.037 | 5 | 46 | 1.991 | 11.571 | 2.962 | 1.748 | 3.272 | 1.628 | 1.856 | 105 |
| Stadtteil | - | 37,21 % | 0,25 % | 2,26 % | 97,74 % | 96,86 % | 25,60 % | 15,11 % | 28,28 % | 14,07 % | 16,04 % | 0,91 % |
| 900-01 Briefwahl | - | 1.850 | 1.850 | 23 | 1.827 | 10.688 | 2.898 | 1.677 | 3.478 | 1.260 | 1.287 | 88 |
| - | - | - | 1,24 % | 98,76 % | 97,50 % | 27,11 % | 15,69 % | 32,54 % | 11,79 % | 12,04 % | 0,82 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 1.850 | 1.850 | 23 | 1.827 | 10.688 | 2.898 | 1.677 | 3.478 | 1.260 | 1.287 | 88 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,24 % | 98,76 % | 97,50 % | 27,11 % | 15,69 % | 32,54 % | 11,79 % | 12,04 % | 0,82 % |
CDU |
SPD |
FW |
GRÜNE |
FDP |
REP |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 13.319 | 4.806 | 6 | 111 | 4.695 | 27.217 | 6.520 | 4.926 | 8.562 | 3.691 | 3.265 | 253 |
| - | 36,08 % | 0,12 % | 2,31 % | 97,69 % | 96,62 % | 23,96 % | 18,10 % | 31,46 % | 13,56 % | 12,00 % | 0,93 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.850 | 1.850 | 23 | 1.827 | 10.688 | 2.898 | 1.677 | 3.478 | 1.260 | 1.287 | 88 |
| - | - | - | 1,24 % | 98,76 % | 97,50 % | 27,11 % | 15,69 % | 32,54 % | 11,79 % | 12,04 % | 0,82 % | |
| Insgesamt | 13.319 | 6.656 | 1.856 | 134 | 6.522 | 37.905 | 9.418 | 6.603 | 12.040 | 4.951 | 4.552 | 341 |
| - | 49,97 % | 27,88 % | 2,01 % | 97,99 % | 96,86 % | 24,85 % | 17,42 % | 31,76 % | 13,06 % | 12,01 % | 0,90 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem