| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
| Eggenstein-Leopoldshafen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Rathaus Eggenstein | 1.248 | 440 | - | 5 | 435 | 155 | 119 | 54 | 20 | 12 | 2 | 15 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Friedrichstr. 32 | - | 35,26 % | - | 1,14 % | 98,86 % | 35,63 % | 27,36 % | 12,41 % | 4,60 % | 2,76 % | 0,46 % | 3,45 % | 2,30 % | 0,69 % | 0,92 % | 0,23 % | 0,69 % | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | 5,98 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 1,61 % |
| 001-02 Kronesaal | 1.325 | 488 | - | 12 | 476 | 177 | 123 | 56 | 9 | 20 | 3 | 24 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 34 | - | 1 | 3 | 4 |
| Hauptstr. 39 | - | 36,83 % | - | 2,46 % | 97,54 % | 37,18 % | 25,84 % | 11,76 % | 1,89 % | 4,20 % | 0,63 % | 5,04 % | 1,26 % | 0,84 % | 1,05 % | 0,21 % | 0,63 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | 7,14 % | - | 0,21 % | 0,63 % | 0,84 % |
| 001-03 Rathaus Nebengebäude | 1.261 | 482 | - | 11 | 471 | 161 | 134 | 59 | 23 | 18 | 1 | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 38 | - | - | 2 | 4 |
| Friedrichstr. 32 | - | 38,22 % | - | 2,28 % | 97,72 % | 34,18 % | 28,45 % | 12,53 % | 4,88 % | 3,82 % | 0,21 % | 2,12 % | 0,85 % | 0,42 % | 1,91 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | 0,42 % | - | 0,21 % | - | 8,07 % | - | - | 0,42 % | 0,85 % |
| 001-04 Kindergarten | 1.175 | 441 | - | 6 | 435 | 154 | 147 | 44 | 14 | 13 | 1 | 14 | 7 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 31 | - | - | 2 | - |
| Eisenbahnstr. 53 | - | 37,53 % | - | 1,36 % | 98,64 % | 35,40 % | 33,79 % | 10,11 % | 3,22 % | 2,99 % | 0,23 % | 3,22 % | 1,61 % | 0,23 % | 0,92 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | 7,13 % | - | - | 0,46 % | - |
| 001-05 Kindergarten | 913 | 380 | - | 7 | 373 | 163 | 96 | 30 | 21 | 9 | - | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 26 | - | - | 1 | 1 |
| Eisenbahnstr. 53 | - | 41,62 % | - | 1,84 % | 98,16 % | 43,70 % | 25,74 % | 8,04 % | 5,63 % | 2,41 % | - | 1,88 % | 0,80 % | 0,54 % | 1,88 % | 0,27 % | 0,54 % | - | 0,27 % | 0,54 % | - | - | - | 0,27 % | 6,97 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % |
| 001-06 Kindergarten | 1.407 | 441 | 1 | 6 | 435 | 148 | 106 | 35 | 15 | 24 | 3 | 16 | 8 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 41 | - | - | 3 | 5 |
| Berliner Ring 12 | - | 31,34 % | 0,23 % | 1,36 % | 98,64 % | 34,02 % | 24,37 % | 8,05 % | 3,45 % | 5,52 % | 0,69 % | 3,68 % | 1,84 % | 1,61 % | 3,91 % | 0,69 % | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | 9,43 % | - | - | 0,69 % | 1,15 % |
| 001 Zwischensumme | 7.329 | 2.672 | 1 | 47 | 2.625 | 958 | 725 | 278 | 102 | 96 | 10 | 86 | 38 | 19 | 46 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 196 | 1 | 2 | 12 | 21 |
| Stadtteil | - | 36,46 % | 0,04 % | 1,76 % | 98,24 % | 36,50 % | 27,62 % | 10,59 % | 3,89 % | 3,66 % | 0,38 % | 3,28 % | 1,45 % | 0,72 % | 1,75 % | 0,27 % | 0,42 % | 0,11 % | 0,08 % | 0,23 % | 0,11 % | - | 0,04 % | 0,08 % | 7,47 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,46 % | 0,80 % |
| 002-01 Rathaus Leopoldshafen | 1.228 | 565 | - | 14 | 551 | 227 | 138 | 63 | 35 | 13 | 2 | 13 | 4 | 6 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 2 | 4 |
| Leopoldstr. 40 | - | 46,01 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 41,20 % | 25,05 % | 11,43 % | 6,35 % | 2,36 % | 0,36 % | 2,36 % | 0,73 % | 1,09 % | 1,27 % | 0,54 % | - | - | 0,18 % | - | - | - | - | - | 5,99 % | - | - | 0,36 % | 0,73 % |
| 002-02 Grundschule Leopoldshafen | 1.317 | 502 | 2 | 9 | 493 | 185 | 131 | 55 | 16 | 17 | 6 | 11 | 4 | 1 | 7 | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 48 | - | - | 2 | - |
| Nordring 9 | - | 38,12 % | 0,40 % | 1,79 % | 98,21 % | 37,53 % | 26,57 % | 11,16 % | 3,25 % | 3,45 % | 1,22 % | 2,23 % | 0,81 % | 0,20 % | 1,42 % | - | 0,81 % | - | 0,61 % | 0,41 % | 0,20 % | - | - | - | 9,74 % | - | - | 0,41 % | - |
| 002-03 Grundschule Leopoldshafen | 1.375 | 470 | 1 | 8 | 462 | 161 | 125 | 36 | 23 | 21 | 3 | 10 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 58 | - | - | - | - |
| Nordring 9 | - | 34,18 % | 0,21 % | 1,70 % | 98,30 % | 34,85 % | 27,06 % | 7,79 % | 4,98 % | 4,55 % | 0,65 % | 2,16 % | 1,08 % | 0,22 % | 2,60 % | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,43 % | - | - | 0,22 % | 12,55 % | - | - | - | - |
| 002-04 Grundschule Leopoldshafen | 1.192 | 451 | 1 | 5 | 446 | 180 | 125 | 42 | 15 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 44 | - | - | - | 1 |
| Nordring 9 | - | 37,84 % | 0,22 % | 1,11 % | 98,89 % | 40,36 % | 28,03 % | 9,42 % | 3,36 % | 2,24 % | 0,90 % | 1,35 % | 0,45 % | 0,90 % | 1,79 % | - | 0,67 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | 9,87 % | - | - | - | 0,22 % |
| 002 Zwischensumme | 5.112 | 1.988 | 4 | 36 | 1.952 | 753 | 519 | 196 | 89 | 61 | 15 | 40 | 15 | 12 | 34 | 4 | 8 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | 2 | 183 | - | - | 4 | 5 |
| Stadtteil | - | 38,89 % | 0,20 % | 1,81 % | 98,19 % | 38,58 % | 26,59 % | 10,04 % | 4,56 % | 3,13 % | 0,77 % | 2,05 % | 0,77 % | 0,61 % | 1,74 % | 0,20 % | 0,41 % | - | 0,31 % | 0,15 % | 0,15 % | - | - | 0,10 % | 9,38 % | - | - | 0,20 % | 0,26 % |
| 900-01 Briefwahl | - | 1.876 | 1.876 | 60 | 1.816 | 672 | 463 | 187 | 89 | 48 | 8 | 44 | 34 | 10 | 21 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 195 | - | - | 3 | 16 |
| - | - | - | 3,20 % | 96,80 % | 37,00 % | 25,50 % | 10,30 % | 4,90 % | 2,64 % | 0,44 % | 2,42 % | 1,87 % | 0,55 % | 1,16 % | 0,17 % | 0,28 % | 0,55 % | 0,28 % | 0,06 % | 0,11 % | - | - | - | 10,74 % | - | - | 0,17 % | 0,88 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 1.876 | 1.876 | 60 | 1.816 | 672 | 463 | 187 | 89 | 48 | 8 | 44 | 34 | 10 | 21 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 195 | - | - | 3 | 16 |
| Briefwahl | - | - | - | 3,20 % | 96,80 % | 37,00 % | 25,50 % | 10,30 % | 4,90 % | 2,64 % | 0,44 % | 2,42 % | 1,87 % | 0,55 % | 1,16 % | 0,17 % | 0,28 % | 0,55 % | 0,28 % | 0,06 % | 0,11 % | - | - | - | 10,74 % | - | - | 0,17 % | 0,88 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 12.441 | 4.660 | 5 | 83 | 4.577 | 1.711 | 1.244 | 474 | 191 | 157 | 25 | 126 | 53 | 31 | 80 | 11 | 19 | 3 | 8 | 9 | 6 | - | 1 | 4 | 379 | 1 | 2 | 16 | 26 |
| - | 37,46 % | 0,11 % | 1,78 % | 98,22 % | 37,38 % | 27,18 % | 10,36 % | 4,17 % | 3,43 % | 0,55 % | 2,75 % | 1,16 % | 0,68 % | 1,75 % | 0,24 % | 0,42 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,13 % | - | 0,02 % | 0,09 % | 8,28 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,35 % | 0,57 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.876 | 1.876 | 60 | 1.816 | 672 | 463 | 187 | 89 | 48 | 8 | 44 | 34 | 10 | 21 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 195 | - | - | 3 | 16 |
| - | - | - | 3,20 % | 96,80 % | 37,00 % | 25,50 % | 10,30 % | 4,90 % | 2,64 % | 0,44 % | 2,42 % | 1,87 % | 0,55 % | 1,16 % | 0,17 % | 0,28 % | 0,55 % | 0,28 % | 0,06 % | 0,11 % | - | - | - | 10,74 % | - | - | 0,17 % | 0,88 % | |
| Insgesamt | 12.441 | 6.536 | 1.881 | 143 | 6.393 | 2.383 | 1.707 | 661 | 280 | 205 | 33 | 170 | 87 | 41 | 101 | 14 | 24 | 13 | 13 | 10 | 8 | - | 1 | 4 | 574 | 1 | 2 | 19 | 42 |
| - | 52,54 % | 28,78 % | 2,19 % | 97,81 % | 37,28 % | 26,70 % | 10,34 % | 4,38 % | 3,21 % | 0,52 % | 2,66 % | 1,36 % | 0,64 % | 1,58 % | 0,22 % | 0,38 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,16 % | 0,13 % | - | 0,02 % | 0,06 % | 8,98 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,30 % | 0,66 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem